Today (3) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Mais (0) |
Apr 28 **:** Piratas de Quebradillas -vs- Mets de Guaynabo BC | ||
---|---|---|
1.87177.50Acima | 1.85177.50Abaixo | 18 |
Apr 28 **:** Piratas de Quebradillas -vs- Mets de Guaynabo BC | ||
1.81177.00Acima | 1.91177.00Abaixo | 18 |
Apr 28 **:** Piratas de Quebradillas -vs- Mets de Guaynabo BC | ||
1.98178.50Acima | 1.75178.50Abaixo | 18 |
Apr 28 **:** Piratas de Quebradillas -vs- Mets de Guaynabo BC | ||
1.91178.00Acima | 1.81178.00Abaixo | 18 |
Apr 28 **:** Piratas de Quebradillas -vs- Mets de Guaynabo BC | ||
1.76176.50Acima | 1.97176.50Abaixo | 18 |
Apr 28 **:** Atleticos de San German -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.94167.00Acima | 1.78167.00Abaixo | 16 |
Apr 28 **:** Atleticos de San German -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.78165.50Acima | 1.94165.50Abaixo | 16 |
Apr 28 **:** Atleticos de San German -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.89166.50Acima | 1.83166.50Abaixo | 16 |
Apr 28 **:** Atleticos de San German -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.83166.00Acima | 1.89166.00Abaixo | 16 |
Apr 28 **:** Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.84174.00Acima | 1.88174.00Abaixo | 17 |
Apr 28 **:** Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.94175.00Acima | 1.78175.00Abaixo | 17 |
Apr 28 **:** Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.79173.50Acima | 1.93173.50Abaixo | 17 |
Apr 28 **:** Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.89174.50Acima | 1.83174.50Abaixo | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?